speedlify:frontendweekly

Benchmark Frontend Weekly Tokyo over time. Updates at most once every 1440 minutes. Only the last 10 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Lighthouse Data and Graphs
#1 🏆🥇 frontendweekly.tokyo/ 😍 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Jun 16 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 14 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 12 15:03 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 10 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 08 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 06 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 04 15:03 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Jun 02 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 31 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
May 29 15:01 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Nov 16 15:00 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Jun 16 15:01 0.92s 16ms 0ms 0.00 0.92s 0.99s 0.92s
Jun 14 15:01 0.98s 16ms 0ms 0.00 0.98s 0.98s 0.98s
Jun 12 15:03 0.93s 16ms 0ms 0.00 0.93s 0.93s 0.93s
Jun 10 15:01 0.86s 16ms 0ms 0.00 0.86s 0.86s 0.86s
Jun 08 15:01 0.88s 16ms 0ms 0.00 0.88s 0.88s 0.88s
Jun 06 15:01 0.92s 16ms 0ms 0.00 0.92s 0.92s 0.92s
Jun 04 15:03 0.88s 16ms 0ms 0.00 0.88s 0.88s 0.88s
Jun 02 15:01 0.91s 134ms 0ms 0.00 0.91s 0.91s 0.93s
May 31 15:01 0.87s 16ms 0ms 0.00 0.87s 0.87s 0.87s
May 29 15:01 0.96s 16ms 0ms 0.00 0.96s 1.23s 0.96s
Nov 16 15:00 835ms 16ms 0ms 0.00 835ms 835ms 835ms
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Jun 16 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 14 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 12 15:03 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 10 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 08 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 06 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 04 15:03 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jun 02 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
May 31 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
May 29 15:01 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Nov 16 15:00 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Performance 💯
1 / 1
Accessibility 💯
1 / 1
Best Practices 💯
1 / 1
SEO 💯
1 / 1
Perfect 4×💯
1 / 1