speedlify:frontendweekly

Benchmark Frontend Weekly Tokyo over time. Updates at most once every 1440 minutes. Only the last 10 runs (and the oldest run) are shown. Created by @zachleat.

Deploy your own instance of Speedlify and test your web sites.

Rank Trophy URL Lighthouse Data and Graphs
#1 🏆🥇 frontendweekly.tokyo/ 😍 Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Mar 28 15:00 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 26 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 24 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 22 15:03 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 20 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 19 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 17 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 15 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 13 15:00 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Mar 11 14:59 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Nov 16 15:00 🥇 #1 100 Calculator 100 100 100 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Mar 28 15:00 837ms 16ms 0ms 0.00 837ms 837ms 837ms
Mar 26 14:59 846ms 16ms 0ms 0.00 846ms 846ms 846ms
Mar 24 14:59 0.88s 16ms 0ms 0.00 0.88s 0.88s 0.88s
Mar 22 15:03 842ms 16ms 0ms 0.00 842ms 842ms 842ms
Mar 20 14:59 839ms 16ms 0ms 0.00 839ms 839ms 839ms
Mar 19 14:59 848ms 16ms 0ms 0.00 848ms 848ms 848ms
Mar 17 14:59 844ms 16ms 0ms 0.00 844ms 844ms 844ms
Mar 15 14:59 0.85s 16ms 0ms 0.00 0.85s 0.85s 0.85s
Mar 13 15:00 0.87s 16ms 0ms 0.00 0.87s 0.87s 0.87s
Mar 11 14:59 0.85s 16ms 0ms 0.00 0.85s 0.85s 0.85s
Nov 16 15:00 835ms 16ms 0ms 0.00 835ms 835ms 835ms
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Mar 28 15:00 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 26 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 24 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 22 15:03 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 20 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 19 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 17 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 15 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 13 15:00 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Mar 11 14:59 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Nov 16 15:00 8K KiB 8K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Performance 💯
1 / 1
Accessibility 💯
1 / 1
Best Practices 💯
1 / 1
SEO 💯
1 / 1
Perfect 4×💯
1 / 1